にゃんこ大戦争の
レジェンドストーリーの
各ステージの強化倍率を
まとめてみました。
参考にしてみてくださいね!
⇒ 第3形態最速進化は〇〇NEW♪
レジェンドストーリーの強化倍率一覧
注意
H29年7月のアップデート6.3.0から
星4の強化倍率が変更になっています。
ckaxnohaeclさん
情報ありがとうございました!
ステージ名 | 2 | 3 | 4 |
伝説のはじまり | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
情熱の国 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
グルコサミン砂漠 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
ネコども海を渡る | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
見つめてキャッツアイ | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
ウエスタン街道 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
マグロ海域 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
バンブー島 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
ぷにぷに鍾乳洞 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
ボルケーノ火山 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
千里の道 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
アサ・ザ・カナ | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
軍艦島 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
つめとぎの廊下 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
パルテノン神殿 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
ずんどこ海水浴場 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
アルカトラズ島 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
脱獄トンネル | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
カポネの監獄 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
シルクロード | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
闇へと続く地下道 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
魔王の豪邸 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
終わりを告げる夜 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
バトルロワイヤル | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
戦争のつめあと | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
海を汚す悪しき者 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
心と体、繋ぐもの | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
脆弱性と弱酸性 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
導かれしネコ達 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
暗黒コスモポリス | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
ガラ・パ・ゴス | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
岩海苔半島 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
恐ろし連邦 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
亡者の住まう地 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
絶島パンデミック | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
ふくろのねずみランド | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
ハリーウッド帝国 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
こしぎんちゃくの浜辺 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
雲泥温泉郷 | 1.2 | 1.3 | |
風待ちアイランド | 1.2 | 1.3 | |
ITカタコンベ | 1.2 | 1.3 | |
変覧会の絵 | 1.2 | 1.3 | |
エリア22 | 1.2 | 1.3 | |
超越サバンナ | 1.2 | 1.3 | |
ブリザード自動車道 | 1.2 | 1.3 | |
シンギュラリティ村 | 1.2 | 1.3 | |
オワーリ大陸 | 1.2 | 1.3 | |
伝説のおわり | 1.2 | 1.3 | |
古代研究所 | 1.2 | 1.3 |
測定方法について
強化倍率の測定方法ですが
DBサイトを参考にさせて貰っています。
例:星4ゼウスの祭壇 【パルテノン神殿】
にょろの城へのダメージ360
にょろ個人のステージ強化倍率1200%
基本攻撃力15で12倍すると180です。
城ダメージ360÷180=2倍
で星4パルテノン神殿の強化倍率は2倍となります。
随時更新していきますので、
誤字・不備がありましたら、
コメントや問い合わせフォームにて
ご連絡下さい。